Valtteri Bottas se impune cu stil în Grand Prix-ul Etihad Airways Abu Dhabi adjudecându-și victoria în dauna colegului și campionului de la Mercedes
Dacă Sebastian Vettel a încheiat cursa pe podium, colegul său de la Ferrari a reușit un loc patru ce i-a asigurat clasarea pe același loc și în clasamentul general la piloți după ce Daniel Ricciardo a abandonat primul în turul 21 din cauza unor probleme la sistemul hidraulic. Colegul lui Ricciardo de la Red Bull Racing, Max Verstappen, a terminat pe cinci, în timp ce, o poziționare importantă în cursă a reușit și Nico Hulkenberg, pe șase, urcând echipa Renault pe locul șase în clasamentul general la constructori, depășind astfel team-ul Toro Rosso.
| Poz. | Pilot | Echipă | Timp | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:14.062 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3.899s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19.330s | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +45.386s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +46.269s | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | +85.713s | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | +92.062s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | +98.911s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | +1 lap | 1 |
Clasament final piloti:
| Poz | Pilot | Nationalitate | Echipa | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Mercedes | 363 | |
| 2 | GER | Ferrari | 317 | |
| 3 | FIN | Mercedes | 305 | |
| 4 | FIN | Ferrari | 205 | |
| 5 | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 200 | |
| 6 | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 168 | |
| 7 | MEX | Force India Mercedes | 100 | |
| 8 | FRA | Force India Mercedes | 87 | |
| 9 | ESP | Renault | 54 | |
| 10 | GER | Renault | 43 | |
| 11 | BRA | Williams Mercedes | 43 | |
| 12 | CAN | Williams Mercedes | 40 | |
| 13 | FRA | Haas Ferrari | 28 | |
| 14 | DEN | Haas Ferrari | 19 | |
| 15 | ESP | McLaren Honda | 17 | |
| 16 | BEL | McLaren Honda | 13 | |
| 17 | GBR | Renault | 8 | |
| 18 | GER | Sauber Ferrari | 5 | |
| 19 | RUS | Toro Rosso | 5 | |
| 20 | SWE | Sauber Ferrari | 0 | |
| 21 | FRA | Toro Rosso | 0 | |
| 22 | ITA | Sauber Ferrari | 0 | |
| 23 | NZL | Toro Rosso | 0 |
Clasament final constructori:
| Poz | Echipă | Pct |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668 |
| 2 | Ferrari | 522 |
| 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 368 |
| 4 | Force India Mercedes | 187 |
| 5 | Williams Mercedes | 83 |
| 6 | Renault | 57 |
| 7 | Toro Rosso | 53 |
| 8 | Haas Ferrari | 47 |
| 9 | McLaren Honda | 30 |
| 10 | Sauber Ferrari | 5 |
Vezi toata lista

